
4.5前期「遥かなる未来への旅路」
新しい防具が5つ追加されました。
レベルは100以上で装備可能。
バザー購入や、「いにしえのゼルメア」地下10階からの探索で入手できます。
以下、性能やセット効果、レシピ素材のまとめです。
防具の性能・セット効果
<装備可能レベル>
Lv100以上
ヴァルハラメイル

【職業】戦士、パラディン
| 部位 | 守備 | 速さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルム | 83 | 22 | 33 | |||
| メイル上 | 112 | 32 | 58 | |||
| メイル下 | 59 | 13 | 33 | |||
| グローブ | 43 | 53 | 7 | 23 | ||
| グリーブ | 43 | 53 | 7 | 26 | ||
| 合計 | 340 | 53 | 53 | 81 | 173 | |
| セット | 35 | 19 | HP+12 仲間死亡時 50%でためる(試合無効) 会心完全ガード +5% |
レギオンメイル

【職業】武闘家、バトルマスター、まもの使い、踊り子
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルム | 60 | 12 | 13 | |||
| メイル上 | 82 | 16 | 19 | |||
| メイル下 | 44 | 8 | 10 | |||
| グローブ | 17 | 78 | 7 | 9 | ||
| グリーブ | 17 | 78 | 7 | 9 | ||
| 合計 | 220 | 78 | 78 | 50 | 60 | |
| セット | 40 | HP+8 攻撃力+5 行動時3%でテンションアップ テンション時魔物にダメージ+100 |
大怪傑の装束

【職業】盗賊、魔法戦士、どうぐ使い
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はちまき | 66 | 29 | 15 | 攻撃魔力+40 回復魔力+40 |
||
| 装束上 | 90 | 45 | 18 | 攻撃魔力+55 回復魔力+55 |
||
| 装束下 | 49 | 23 | 9 | |||
| グローブ | 18 | 84 | 14 | 6 | ||
| ブーツ | 18 | 84 | 14 | 6 | ||
| 合計 | 241 | 84 | 84 | 125 | 54 | 攻撃魔力+95 回復魔力+95 |
| セット | 50 | 55 | HP +10 必殺チャージ率 +1% 状態異常系の成功率 +10% |
タンブラーシャツ

【職業】旅芸人、レンジャー、スーパースター、踊り子、遊び人
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダナ | 60 | 41 | 13 | 攻撃魔力+41 回復魔力+41 |
||
| シャツ | 87 | 57 | 16 | 攻撃魔力+88 回復魔力+88 |
||
| ボトム | 50 | 34 | 9 | |||
| リスト | 15 | 82 | 25 | 7 | ||
| クロッグ | 15 | 94 | 25 | 7 | ||
| 合計 | 227 | 94 | 82 | 182 | 52 | 攻撃魔力+129 回復魔力+129 |
| セット | 65 | HP +10 MP +8 身かわし率 +3.0% 特技のダメージ +10(試合無効) |
ソポスのころも

【職業】僧侶、魔法使い、賢者、占い師、天地雷鳴士
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額冠 | 53 | 14 | 9 | 攻撃魔力+71 回復魔力+71 |
||
| ころも上 | 76 | 15 | 12 | 攻撃魔力+92 回復魔力+92 |
||
| ころも下 | 42 | 14 | 7 | |||
| うでわ | 22 | 82 | 6 | 5 | ||
| サンダル | 22 | 82 | 6 | 5 | ||
| 合計 | 215 | 82 | 82 | 55 | 38 | 攻撃魔力+163 回復魔力+163 |
| セット | 45 | HP +10 MP +8 炎・闇の攻撃ダメージ +5% 呪文発動速度 +2% |
レシピと必要素材
レシピ帳は、王都キィンベル「レシピ屋ルセット」で購入。
価格は、各250,000ゴールドです。
新素材は、「とこしえの虹」。
12時時点のバザー価格は、約10万。
防具鍛冶
Lv45
| 部位 | アステライト 鉱石 |
汗と涙の 結晶 |
虹色の オーブ |
ようせいの ひだね |
|---|---|---|---|---|
| アタマ | 24 | 60 | 16 | 44 |
| からだ上 | 30 | 70 | 20 | 52 |
| からだ下 | 22 | 50 | 16 | 36 |
| ウデ | 16 | 40 | 15 | 32 |
| 足 | 16 | 40 | 15 | 32 |
ヴァルハラの館へ
| 素材 | |
|---|---|
| ヘルム | ドラゴンのツノ×8 |
| メイル上 | 炎魔の焼け石×4 |
| メイル下 | とこしえの虹×2 |
| グローブ | いかずちのたま×10 |
| グリーブ | 神秘の鋼線×2 |
レギオン軍事学
| 素材 | |
|---|---|
| ヘルム | 炎魔の焼け石×4 |
| メイル上 | とこしえの虹×2 |
| メイル下 | 激震のキバ×3 |
| グローブ | 常闇のジェル×3 |
| グリーブ | ドラゴンのホネ×8 |
さいほう
Lv45
| 部位 | うつろい 草 |
汗と涙の 結晶 |
虹色の オーブ |
あまつゆの いと |
|---|---|---|---|---|
| アタマ | 24 | 60 | 16 | 44 |
| からだ上 | 30 | 70 | 20 | 52 |
| からだ下 | 22 | 50 | 16 | 36 |
| ウデ | 16 | 40 | 15 | 32 |
| 足 | 16 | 4o | 15 | 32 |
大怪傑の解決バイブル
| 素材 | |
|---|---|
| はちまき | 大地の羽毛×8 |
| 装束上 | 常闇のジェル×3 |
| 装束下 | ナイトメアリーフ×3 |
| グローブ | 幻獣のホネ×9 |
| ブーツ | まじゅうの皮×6 |
軽業師のぶらり巡業の旅
| 素材 | |
|---|---|
| バンダナ | 神秘の鋼線×2 |
| シャツ | 大地の羽毛×8 |
| ボトム | とこしえの虹×2 |
| リスト | かぜきりのはね×8 |
| クロッグ | 激震のキバ×3 |
ソポスの定理
| 素材 | |
|---|---|
| 額冠 | 人魚の涙×2 |
| ころも上 | とこしえの虹×2 |
| ころも下 | 常闇のジェル×3 |
| うでわ | 激震のキバ×2 |
| サンダル | 神秘の鋼線×2 |





