「映画妖怪ウォッチ」連動大型イベント。
専用マップ「エピソード1」のステージに出現する妖怪や、星の獲得条件、隠しステージなどのまとめです。
イベントマップ「エピソード1」
通常ステージ
No | 出現妖怪 | 星の条件 | おすすめレベル 初クリアボーナス 備考 |
---|---|---|---|
1 | フウ2 | スコア40000以上 妖怪ぷにをサイズ3以上 130秒以内にクリア | Lv5 300y |
2 | あかなめ キズナメコ | スコア42000以上 一度に3ぷに以上つなぐ フウ2を使ってクリア | Lv6 小けいけんちだま |
3 | ムリカベ | スコア44000以上 妖怪ぷにをサイズ3以上 一度に3ぷに以上つなぐ | Lv7 ひとだま |
4 | ワカメくん コンブさん メカブちゃん | スコア46000以上 一度に3ぷに以上つなぐ 130秒以内にクリア | Lv8 カレーパン |
5 | から傘おばけ ヨコドリ | スコア48000以上 妖怪ぷにをサイズ4以上 2コンボ以上 | Lv9 300y |
6 | うらや飯 うらや飯×2 | スコア50000以上 一度に4ぷに以上つなぐ 妖怪ぷにをサイズ4以上 | Lv10 小けいけんちだま 「さきがけの助のひっさつでトドメ」で隠しステージ開放 |
7 | だるだるま ネガティブーン×2 | スコア52000以上 妖怪ぷにをサイズ4以上 130秒以内にクリア | Lv11 ひとだま |
8 | ノガッパ セミまる | スコア54000以上 一度に4ぷに以上つなぐ 4コンボ以上 | Lv12 かき氷 |
9 | ドクロ婆 トホホギス×2 フユニャン | スコア56000以上 妖怪ぷにをサイズ5以上 一度に4ぷに以上つなぐ | Lv13 小けいけんちだま |
10 | まぼ老師 | スコア58000以上 一度に5ぷに以上つなぐ 130秒以内にクリア | Lv15 300y |
隠しステージ
No | 出現妖怪 | 星の条件 | おすすめレベル 初クリアボーナス 備考 |
---|---|---|---|
1 | がらあきん坊 ちからモチ やきモチ | スコア70000以上 一度に11ぷに以上つなぐ フウ2のひっさつわざでトドメ | Lv23 青コイン ステージ6を「さきがけの助のひっさつでトドメ」 |