
4.3「砂上の魔神帝国」
新しい防具セット(装備レベル99)が5つ追加されました。
以下、性能やセット効果、レシピ素材のまとめです。
防具の性能・セット効果
<装備可能レベル>
Lv99以上
シュバリエセット

【職業】戦士、パラディン
| 部位 | 守備 | 速さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュバリエハット | 80 | 21 | 32 | |||
| メイル上 | 110 | 31 | 56 | |||
| メイル下 | 57 | 13 | 31 | |||
| グローブ | 41 | 50 | 7 | 23 | ||
| グリーブ | 41 | 50 | 7 | 41 | ||
| 合計 | 329 | 50 | 50 | 79 | 183 | |
| セット | 35 | 19 | HP +12 特技のダメージ +10(試合無効) 開戦時 50%で聖騎士の堅陣 |
族長セット

【職業】武闘家、バトルマスター、まもの使い、踊り子
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 族長のバンダナ | 55 | 11 | 13 | |||
| ケープ上 | 79 | 15 | 19 | |||
| ケープ下 | 40 | 7 | 10 | |||
| アーム | 16 | 76 | 6 | 9 | ||
| ブーツ | 16 | 74 | 6 | 9 | ||
| 合計 | 206 | 74 | 76 | 45 | 60 | |
| セット | 40 | HP +8 攻撃力 +5 必殺チャージ率 +1% 行動時 5.0%でバイシオンとピオラ |
機工博士セット

【職業】盗賊、魔法戦士、どうぐ使い
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機工博士のぼうし | 61 | 28 | 14 | 攻撃魔力+35 回復魔力+35 |
||
| コート上 | 85 | 43 | 17 | 攻撃魔力+50 回復魔力+50 |
||
| コート下 | 45 | 22 | 8 | |||
| グローブ | 17 | 79 | 13 | 5 | ||
| くつ | 17 | 79 | 13 | 5 | ||
| 合計 | 225 | 79 | 79 | 119 | 49 | 攻撃魔力+85 回復魔力+85 |
| セット | 50 | 55 | HP +10 コマンド間隔 -0.5% 行動時 5.0%で速詠みの杖 |
ポールスターセット

【職業】旅芸人、レンジャー、スーパースター、踊り子、遊び人
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポールスターハット | 56 | 40 | 13 | 攻撃魔力+39 回復魔力+39 |
||
| トップ | 82 | 56 | 15 | 攻撃魔力+81 回復魔力+81 |
||
| ボトム | 45 | 33 | 9 | |||
| (ウデ) | ||||||
| くつ | 16 | 89 | 25 | 7 | ||
| 合計 | 199 | 89 | 154 | 44 | 攻撃魔力+120 回復魔力+120 |
|
| セット | 65 | HP +10 MP +8 2.0%で行動ターンを消費しない 呪文と特技の回復1.3倍 |
カテドラルセット

【職業】僧侶、魔法使い、賢者、占い師、天地雷鳴士
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテドラルミトル | 49 | 14 | 9 | 攻撃魔力+66 回復魔力+66 |
||
| ローブ | 71 | 15 | 12 | 攻撃魔力+87 回復魔力+87 |
||
| (からだ下) | ||||||
| グローブ | 20 | 78 | 6 | 5 | ||
| シューズ | 20 | 78 | 6 | 5 | ||
| 合計 | 攻撃魔力+163 回復魔力+163 |
|||||
| セット | 45 | HP +10 MP +8 ブレス系ダメージ 10%減 攻撃呪文ダメージ 7%減 |
レシピと必要素材
レシピ帳は、王都キィンベルの「レシピ屋ルセット」にて購入。
価格は、各240,000ゴールドです。
防具鍛冶
作成レベル: Lv44
| 部位 | アステライト 鉱石 |
汗と涙の 結晶 |
虹色の オーブ |
ようせいの ひだね |
|---|---|---|---|---|
| アタマ | 22 | 60 | 16 | 44 |
| からだ上 | 28 | 70 | 20 | 52 |
| からだ下 | 20 | 50 | 16 | 36 |
| ウデ | 14 | 40 | 15 | 32 |
| 足 | 14 | 40 | 15 | 32 |
栄光の騎士道指南書
| シュバリエ | 素材 |
|---|---|
| ハット | 赤いサンゴ×70 |
| メイル上 | 神秘の鋼線×2 |
| メイル下 | 炎魔の焼け石×4 |
| グローブ | げんませき×4 |
| グリーブ | 神秘の鋼線×2 |
機工博士の方程式
| 機工博士 | 素材 |
|---|---|
| ぼうし | 烈風石×12 |
| コート上 | 幻獣のホネ×4 |
| コート下 | ビッグサボテン×18 |
| グローブ | ドワチャカオイル×14 |
| くつ | 激震のキバ×4 |
さいほう
作成レベル:Lv44
| 部位 | うつろい 草 |
汗と涙の 結晶 |
虹色の オーブ |
あまつゆの いと |
|---|---|---|---|---|
| アタマ | 22 | 60 | 16 | 44 |
| からだ上 | 28 | 70 | 20 | 52 |
| からだ下 | 20 | 50 | 16 | 36 |
| ウデ | 14 | 40 | 15 | 32 |
| 足 | 14 | 4o | 15 | 32 |
ゼロから始める族長入門
| 族長 | 素材 |
|---|---|
| バンダナ | かぜきりのはね×8 |
| ケープ上 | 神秘の鋼線×4 |
| ケープ下 | 激震のキバ×4 |
| アーム | 大地の羽毛×3 |
| ブーツ | せいれいせき×65 |
月刊 極星
| ポールスター | 素材 |
|---|---|
| ハット | かがやきそう×95 |
| トップ | 神秘の鋼線×4 |
| ボトム | 神秘の鋼線×6 |
| (ウデ) | |
| くつ | ほしのカケラ×95 |
カテドラル式加工法
| カテドラル | 素材 |
|---|---|
| ミトル | 激震のキバ×8 |
| ローブ | グリーンオーブ×8 |
| (からだ下) | |
| グローブ | ナイトメアリーフ×20 |
| シューズ | 天竜草×22 |





