3.4前期 真実は蒼き水の深淵に
レベル90の新しい装備が追加されました。
今回増えたのは、防具が5種類。
性能や効果、レシピ素材などのまとめです。
性能・セット効果
大戦鬼
戦士、パラディン
守備 | 洒落 | 重さ | 他 | |
---|---|---|---|---|
かぶと | 69 | 18 | 27 | |
よろい | 96 | 25 | 50 | |
(からだ下) | – | – | – | |
こて | 35 | 6 | 20 | きようさ+41 |
グリーブ | 35 | 6 | 23 | すばやさ+41 |
合計 | 235 | 55 | 120 | きようさ+41 すばやさ+41 |
30 | 18 | HP+10 開戦時 50%でこうげき力 +60 なかまが死んだら 50%でためる |
トーテム
武闘家、バトルマスター、まもの使い、踊り子
名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 他 |
---|---|---|---|---|
クラウン | 43 | 10 | 11 | |
ケープ上 | 63 | 13 | 16 | |
ケープ下 | 30 | 6 | 7 | |
ブレス | 13 | 5 | 6 | きようさ+61 |
サンダル | 13 | 5 | 6 | すばやさ+61 |
合計 | 162 | 39 | 46 | きようさ+61 すばやさ+61 |
30 | HP+6 かいしん率+1.0% 魔物へ会心と呪文暴走ダメージ+100 |
クイック
盗賊、魔法戦士、どうぐ使い
名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 他 |
---|---|---|---|---|
ハット | 45 | 25 | 10 | 攻撃魔力+20 回復魔力+20 |
ジャケット | 68 | 36 | 12 | 攻撃魔力+35 回復魔力+35 |
パンツ | 36 | 20 | 6 | |
グラブ | 14 | 13 | 3 | きようさ+65 |
ブーツ | 14 | 13 | 3 | すばやさ+65 |
合計 | 177 | 107 | 34 | 攻撃魔力+55 回復魔力+55 きようさ+65 すばやさ+65 |
45 | HP+8 きようさ+40 コマンド間隔-0.5秒 開戦時100%で速詠みの杖 |
巨商
旅芸人、レンジャー、スーパースター、踊り子
名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 他 |
---|---|---|---|---|
ターバン | 46 | 36 | 10 | 攻撃魔力+33 回復魔力+33 |
ころも | 66 | 52 | 12 | 攻撃魔力+57 回復魔力+57 |
前かけ | 35 | 31 | 6 | |
(ウデ) | – | – | – | |
サンダル | 11 | 24 | 4 | すばやさ+70 |
合計 | 158 | 143 | 32 | 攻撃魔力+90 回復魔力+90 すばやさ+70 |
55 | HP+8 呪文発動速度+2% 呪文と特技の回復1.3倍 |
フォーチュン
僧侶、魔法使い、賢者、占い師
名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | 他 |
---|---|---|---|---|
(アタマ) | – | – | – | – |
ローブ | 57 | 14 | 10 | 攻撃魔力+73 回復魔力+73 |
ボトム | 34 | 13 | 6 | |
グラブ | 13 | 5 | 2 | きようさ+65 |
ブーツ | 13 | 5 | 3 | すばやさ+65 |
合計 | 117 | 37 | 21 | 攻撃魔力+73 回復魔力+73 きようさ+65 すばやさ+65 |
35 | HP+8 MP+6 炎の攻撃ダメージ+5% 闇の攻撃ダメージ+5% |
レシピと素材
聖都エジャルナの「レシピ屋ユシレピ」で販売。
価格は、各210,000ゴールドです。
防具鍛冶
Lv41
部位 | ナドラダイト 鉱石 |
結晶 | 虹色の オーブ |
ようせいの ひだね |
---|---|---|---|---|
アタマ | 28 | 60 | 10 | 44 |
からだ上 | 36 | 70 | 12 | 52 |
からだ下 | 26 | 50 | 10 | 36 |
ウデ | 18 | 40 | 9 | 32 |
足 | 18 | 40 | 9 | 32 |
大戦鬼大戦記
名称 | 素材 |
---|---|
かぶと | まじゅうのツノ×16 |
よろい | マデュライト×80 |
こて | 人魚の涙×6 |
グリーブ | 幻獣のホネ×6 |
世界一クイック伝
名称 | 素材 |
---|---|
ハット | いかずちのたま×10 |
ジャケット | 人魚の涙×8 |
パンツ | よるのとばり×30 |
グラブ | ちょうのはね×80 |
ブーツ | かぜきりのはね×10 |
さいほう
Lv41
部位 | 天竜草 | 結晶 | 虹色の オーブ |
あまつゆの いと |
---|---|---|---|---|
アタマ | 28 | 60 | 10 | 44 |
からだ上 | 36 | 70 | 12 | 52 |
からだ下 | 26 | 50 | 10 | 36 |
ウデ | 18 | 40 | 9 | 32 |
足 | 18 | 40 | 9 | 32 |
トーテムと私の日常
名称 | 素材 |
---|---|
クラウン | ドラゴンのツノ×16 |
ケープ上 | ナイトメアリーフ×6 |
ケープ下 | ふしぎなドロドロ×80 |
ブレス | 幻獣のホネ×6 |
サンダル | まじゅうの皮×6 |
フォーチュンストーリー
名称 | 素材 |
---|---|
ローブ | 人魚の涙×8 |
ボトム | ほしのカケラ×90 |
グラブ | あやかしそう×80 |
ブーツ | ドラゴンの皮×10 |
巨商の妻 かく語りき
名称 | 素材 |
---|---|
ターバン | 人魚の涙×7 |
ころも | ガマのあぶら×90 |
前かけ | 幻獣の皮×6 |
サンダル | やわらかウール×30 |