
タロットカードの「モンスター効果」一覧です。
効果は、ランクC・B・A・S・SSの全部で54種類。
デッキに入れたり、手札に入ったり、タロットを使ったりすることで、さまざまな効果を発揮します。
モンスターの種類と効果
※説明欄に[]がないものは、デッキに入れると効果を発揮するものです
C
| 名称 | 効果 | 合成方法 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| スライム | なし | – | 20 |
| いっかくウサギ | すばやさ+4 | – | 5 |
| スライムつむり | みのまもり+1 | – | 5 |
| ホイミスライム | [使うかひき直し] HP10回復 |
– | 5 |
| ドラキー | [使うかひき直し] MP5回復 |
– | 5 |
| じんめんじゅ | 回復魔力+3 | – | 5 |
| つかいま | 攻撃魔力+3 | – | 5 |
B
| 名称 | 効果 | 合成方法 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| スライムベス | 身かわし率+0.1% | スライム+C | 5 |
| アルミラージ | すばやさ+6 | いっかくうさぎ+C | 5 |
| マリンスライム | みのまもり+2 | スライムつむり+C | 5 |
| ベホイムスライム | [使うかひき直し] HP15回復 |
ホイミスライム+C | 5 |
| メイジドラキー | [使うかひき直し] MP8回復 |
ドラキー+C | 5 |
| ウドラー | 回復魔力+4 | じんめんじゅ+C | 5 |
| ベビーサタン | 攻撃魔力+4 | つかいま+C | 5 |
| くさった死体 | タロットの魔法陣以外の 範囲効果+0.1m |
5 | |
| ベンガルクーン | すべてのタロットの 射程距離+0.2m |
5 | |
| メイジキメラ | [使うかひき直し] 自分HP3%回復 |
5 | |
| キラースコップ | [手札] 3%の確率でテンションが上がる |
5 |
A
| 名称 | 効果 | 合成方法 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| スライムタワー | 身かわし率+0.2% | スライムベス+B | 5 |
| ブラバニクイーン | すばやさ+7 | アルミラージ+B | 5 |
| つららスライム | みのまもり+3 | マリンスライム+B | 5 |
| ベホマスライム | [使うかひき直し] HP20回復 |
ベホイムスライム+B | 5 |
| ドラキーマ | [使うかひき直し] MP10回復 |
メイジドラキー+B | 5 |
| エビルトレント | 回復魔力+5 | ウドラー+B | 5 |
| ミニデーモン | 攻撃魔力+5 | ベビーサタン+B | 5 |
| リビングデッド | タロットの魔法陣以外の 範囲効果+0.3m |
くさった死体+B | 5 |
| ダークペルシャ | すべてのタロットの 射程距離+0.5m |
ベンガルクーン+B | 5 |
| スターキメラ | [使うかひき直し] 自分HP5%回復 |
メイジキメラ+B | 5 |
| ブランマトック | [手札] 5%の確率でテンションが上がる |
キラースコップ+B | 5 |
| トロルキング | [手札] 10%の確率でテンションが上がる |
5 | |
| くろかびこぞう | [使うかひき直し] MP30回復 |
5 | |
| ファーラット | [使うかひき直し] パーティーのHP5%回復 |
5 | |
| おどるほうせき | [使う] 30%の確率で消費しない |
5 | |
| ガーゴイル | MP+5 | 5 | |
| キラーマシン | 力+3 | 5 |
S
| 名称 | 効果 | 合成方法 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| メタルスライム | 身かわし率+0.3% | スライムタワー+A | 5 |
| ゴールデンコーン | すばやさ+8 | ブラバニクイーン+A | 5 |
| つむりんママ | みのまもり+4 | つららスライム+A | 5 |
| メタルホイミン | [使うかひき直し] HP25回復 |
ベホマスライム+A | 5 |
| ツンドラキー | [使うかひき直し] MP12回復 |
ドラキーマ+A | 5 |
| ちょうろうじゅ | 回復魔力+5 | エビルトレント+A | 5 |
| べビンゴサタン | 攻撃魔力+8 | ミニデーモン+A | 5 |
| マッドスミス | タロットの魔法陣以外の 範囲効果+1m |
リビングデッド+A | 5 |
| ミケまどう | すべてのタロットの 射程距離+2m |
ダークペルシャ+A | 5 |
| ムーンキメラ | [使うかひき直し] 自分のHP12%回復 |
スターキメラ+A | 5 |
| キラーピッケル | [手札] 10%の確率でテンションが上がる |
ブランマトック+A | 5 |
| スイーツトロル | [手札] 15%の確率でテンションが上がる |
トロルキング+A | 5 |
| モッツァレーラ | [使うかひき直し] MP50回復 |
くろかびこぞう+A | 5 |
| ピンクボンボン | [使うかひき直し] パーティーのHP12%回復 |
ファーラット+A | 5 |
| スウィートバッグ | [使う] 50%の確率で消費しない |
おどるほうせき+A | 5 |
| 死のカラステング | MP+15 | ガーゴイル+A | 5 |
| タイプG | 力+4 | キラーマシン+A | 5 |
SS
| 名称 | 効果 | 合成方法 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| エンゼルスライム | [特殊] とくぎ『エンゼルのみちびき』で 手札に呼び寄せる |
ピンクボンボン +スウィートバッグ |
2 |
| わたぼう | [特殊] 戦闘開始時に必ず手札に入る |
ベビンゴサタン +モッツァレーラ |
1 |
ランクSS合成のヒントは、占いの館の本棚を調べるとわかります。
(「冒険スタンプ 占い師編」のエゼルズメモには答えも掲載)





