
バージョン3.3前期「闇を抱く月光の楽園」
武器スキルのポイント上限が 150 → 180 に解放。
あわせて、新しく追加された武器とくぎや効果の中から好きなものを選んで、160・170・180Pに設定することができるようになりました。
同じスキルでも、より多いポイントで覚える方が高い効果になります。
関連記事
もくじ
新しい武器スキル一覧(160・170・180P)
格闘
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| しんくうは | I 120秒 | II 80秒 | III 60秒 | 
| こうげき力 | +10 | +20 | +30 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| 身かわし率 | +1% | +1.5% | +2% | 
| 石つぶての | +50% | +100% | +150% | 
| かまいたち (エレメント系) | +10% | +15% | +30% | 
| せいけん突き (ダメージ+○%) (かいしん率+1%) | +6% | +10% | +15% | 
| ムーンサルト (飛んでいる敵) | +6% | +10% | +15% | 
| ばくれつけん | +6% | +8% | +10% | 
| 岩石おとし | +6% | +8% | +10% | 
| せいけん爆撃 (ダメージ+○%) (かいしん率+1%) | +6% | +8% | +10% | 
盾
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| アイギスの守り | I 220秒 | II 180秒 | III 110秒 | 
| しゅび力 | +10 | +15 | +20 | 
| さいだいMP | +20 | +30 | +45 | 
| 会心完全ガード率 | +1% | +1.5% | +2% | 
| 瀕死時みかわし率アップ (○%で+30%) | 2% | 4% | 6% | 
| ガード時ルカニ | 2% | 3% | 5% | 
| ガード時ヘナトス | 2% | 3% | 5% | 
| ビッグシールド | +5秒 | +7秒 | +10秒 | 
| まもりのたて | +5秒 | +7秒 | +10秒 | 
| 会心ガード | +5秒 | +7秒 | +10秒 | 
片手剣
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| 不死鳥天舞 | I 150秒 | II 110秒 | III 75秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| 武器ガード率 | +1% | +1.5% | +2% | 
| かえん斬り | +10% | +15% | +30% | 
| ドラゴン斬り (ドラゴン系) | +10% | +15% | +30% | 
| ミラクルソード (ダメージと回復量) | +5% | +8% | +12% | 
| はやぶさ斬り | +2% | +4% | +8% | 
| ギガスラッシュ | +2% | +4% | +8% | 
| 超はやぶさ斬り | +6% | +8% | +10% | 
| ギガブレイク | +8% | +10% | +12% | 
両手剣
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| プラズマブレード | I 120秒 | II 80秒 | III 60秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| 武器ガード率 | +2% | +3% | +4% | 
| ブレードガード | +2秒 | +3秒 | +6秒 | 
| ドラゴンスラッシュ (ドラゴン系) | +10% | +15% | +30% | 
| ぶんまわし | +8% | +12% | +18% | 
| フリーズブレード | +12% | +16% | +20% | 
| 渾身斬り | +2% | +5% | +8% | 
| ビッグバン | +8% | +10% | +12% | 
| 全身全霊斬り | +6% | +8% | +10% | 
短剣
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| オネロスハント | I 120秒 | II 80秒 | III 60秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| さいだいMP | +20 | +30 | +45 | 
| キラーブーン (虫系) | +10% | +15% | +30% | 
| スリープダガー | +6% | +10% | +15% | 
| ヒュプノスハント (眠り、混乱中) | +2% | +4% | +8% | 
| ヴァイパーファング | +6% | +10% | +15% | 
| タナトスハント (毒、マヒ中) | +2% | +4% | +8% | 
| カオスエッジ | +6% | +8% | +10% | 
| ナイトメアファング | +6% | +8% | +10% | 
スティック
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| ホップスティック | I 140秒 | II 110秒 | III 90秒 | 
| こうげき力 | +15 | +20 | +30 | 
| こうげき魔力 | +20 | +30 | +40 | 
| かいふく魔力 | +20 | +30 | +40 | 
| さいだいMP | +20 | +30 | +45 | 
| メラ系とギラ系呪文 | +1% | +2% | +3% | 
| バギ系呪文 | +1% | +2% | +3% | 
| ホイミ | +6% | +8% | +10% | 
| ベホイミ | +6% | +8% | +10% | 
両手杖
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| 活命の杖 | I 140秒 | II 110秒 | III 90秒 | 
| こうげき力 | +15 | +20 | +30 | 
| こうげき魔力 | +20 | +30 | +40 | 
| 呪文ぼうそう率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| さいだいMP | +20 | +30 | +45 | 
| メラ系呪文 | +1% | +2% | +3% | 
| ヒャド系呪文 | +1% | +2% | +3% | 
| イオ系呪文 | +1% | +2% | +3% | 
| ドルマ系呪文 | +1% | +2% | +3% | 
| マダンテ | +1% | +2% | +3% | 
| ホイミ | +6% | +8% | +10% | 
| ベホイミ | +6% | +8% | +10% | 
ヤリ
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| 武神の護法 | I 180秒 | II 130秒 | III 90秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| 武器ガード率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| けもの突き (獣系) | +10% | +15% | +30% | 
| 雷鳴突き | +10% | +15% | +30% | 
| 狼牙突き | +3% | +5% | +9% | 
| さみだれ突き | +6% | +8% | +10% | 
| ジゴスパーク | +8% | +10% | +12% | 
オノ
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| 降魔紅蓮斬 | I 220秒 | II 180秒 | III 110秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| さいだいMP | +20 | +30 | +45 | 
| たいぼく斬 (植物系) | +10% | +15% | +30% | 
| かぶと割り | +6% | +8% | +10% | 
| 蒼天魔斬 | +2% | +3% | +5% | 
| オノむそう | +2% | +3% | +5% | 
| 鉄甲斬 | +6% | +8% | +10% | 
| 真・オノむそう | +2% | +3% | +5% | 
ハンマー
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| デビルクラッシュ | I 150秒 | II 110秒 | III 75秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| さいだいMP | +20 | +30 | +45 | 
| ウェイトブレイク | +5% | +10% | +15% | 
| ドラムクラッシュ (物質系) | +10% | +15% | +30% | 
| シールドブレイク | +5% | +10% | +15% | 
| ランドインパクト | +2% | +4% | +8% | 
| プレートインパクト | +6% | +8% | +10% | 
棍
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| 断空なぎはらい | I 150秒 | II 110秒 | III 70秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| 身かわし率 | +1% | +1.5% | +2% | 
| 黄泉送り (ゾンビ系) | +10% | +15% | +30% | 
| なぎはらい | +2% | +4% | +8% | 
| 氷結らんげき | +2% | +4% | +8% | 
| 奥義・棍閃殺 | +6% | +8% | +10% | 
ツメ
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| 牙神昇誕 | I 210秒 | II 170秒 | III 130秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| 身かわし率 | +1% | +1.5% | +2% | 
| ウィングブロウ | +6% | +8% | +10% | 
| 裂鋼拳 (マシン系) | +10% | +15% | +30% | 
| 必中拳 (ダメージ+○%) (かいしん率+1%) | +5% | +10% | +15% | 
| タイガークロー | +2% | +3% | +5% | 
| ゴールドフィンガー | +4% | +6% | +8% | 
| サイクロンアッパー | +6% | +8% | +10% | 
| ライガークラッシュ | +2% | +3% | +5% | 
扇
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| 風斬りの舞 | I 210秒 | II 170秒 | III 140秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| さいだいMP | +20 | +30 | +45 | 
| 花ふぶきの成功率 | +4% | +8% | +12% | 
| 波紋演舞 (水系) | +10% | +15% | +30% | 
| おうぎのまい | +6% | +10% | +15% | 
| アゲハ乱舞 | +3% | +6% | +9% | 
| ピンクタイフーン | +6% | +8% | +10% | 
| 百花繚乱 | +8% | +10% | +12% | 
ムチ
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| バイキルショット | I 150秒 | II 110秒 | III 75秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| 状態異常成功率 | +25% | +50% | +100% | 
| らせん打ち | +8% | +10% | +18% | 
| 愛のムチ (怪人系) | +10% | +15% | +30% | 
| スパークショット | +8% | +10% | +18% | 
| しばり打ち | +8% | +10% | +18% | 
| 地ばしり打ち | +4% | +6% | +8% | 
| 双竜打ち | +2% | +4% | +6% | 
| 疾風迅雷 | +6% | +8% | +10% | 
| 極竜打ち | +4% | +6% | +8% | 
ブーメラン
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| レボルスライサー | I 140秒 | II 110秒 | III 90秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| さいだいMP | +20 | +30 | +45 | 
| スライムブロウ (スライム系) | +10% | +15% | +30% | 
| パワフルスロー (ダメージ+○%) (かいしん率+1%) | +6% | +10% | +15% | 
| シャインスコール | +40% | +60% | +80% | 
| バーニングバード | +2% | +4% | +6% | 
| デュアルカッター | +2% | +3% | +5% | 
| フローズンバード | +6% | +8% | +10% | 
| デュアルブレイカー | +3% | +5% | +8% | 
弓
| 名称 | 160 | 170 | 180 | 
|---|---|---|---|
| ロストスナイプ | I 110秒 | II 70秒 | III 50秒 | 
| こうげき力 | +5 | +8 | +10 | 
| かいしん率 | +1% | +1.2% | +1.5% | 
| さいだいMP | +20 | +30 | +45 | 
| マジックアロー | +8% | +12% | +18% | 
| バードシュート (鳥系) | +10% | +15% | +30% | 
| サンダーボルト | +10% | +15% | +30% | 
| さみだれうち | +2% | +4% | +6% | 
| 天使の矢 (ダメージ+○%) (回復量+2%) | +8% | +12% | +16% | 
| シャイニングボウ | +2% | +3% | +5% | 
| 弓聖の守り星 | +0.2m | +0.3m | +0.5m | 
| ダークネスショット | +6% | +8% | +10% | 





