
ver.5.3「勇者復活」
新たな防具が5セット追加されました。
職業レベルは108から装備可能。
今回は歴代シリーズでおなじみの懐かしいものが揃っています。
各「からだ上」装備には、それぞれの特徴を表すような基礎効果もあります。
以下、防具の性能、セット効果、レシピ素材のまとめです。
108防具の性能・セット効果
ミラーアーマー

戦士・パラディン・(魔法戦士)
| 部位 | 守備 | 速さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルム | 92 | 24 | 35 | 攻撃魔力+20 回復魔力+20 |
||
| アーマー上 | 120 | 34 | 62 | 攻撃魔力+20 回復魔力+20 受けた呪文を5%の確率で反射 |
||
| アーマー下 | 66 | 14 | 37 | |||
| ガントレット | 48 | 58 | 8 | 25 | ||
| グリーブ | 48 | 58 | 8 | 28 | ||
| 合計 | ||||||
| セット | 40 | 20 | さいだいHP+16 行動時10%でマホターン 受けるダメージを10軽減する |
開祖の道着

武闘家・バトルマスター・まもの使い・踊り子
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぼうし | 70 | 14 | 13 | |||
| 道着上 | 90 | 18 | 19 | 開戦時10%でバイキルト | ||
| 道着下 | 52 | 10 | 10 | |||
| てぶくろ | 19 | 86 | 8 | 9 | ||
| ブーツ | 19 | 86 | 8 | 9 | ||
| 合計 | ||||||
| セット | 45 | さいだいHP+13 攻撃力+6 会心率と呪文暴走率+1.5% 会心と暴走ダメージ+100(試合無効) |
ドラゴンベスト

盗賊・魔法戦士・どうぐ使い
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンド | 75 | 31 | 17 | 攻撃魔力+50 回復魔力+50 |
||
| ベスト上 | 99 | 48 | 20 | 攻撃魔力+65 回復魔力+65 開戦時10%で心頭滅却 |
||
| ベスト下 | 57 | 25 | 12 | |||
| グローブ | 21 | 94 | 16 | 9 | ||
| ブーツ | 21 | 94 | 16 | 9 | ||
| 合計 | ||||||
| セット | 60 | 60 | さいだいHP+11 炎ダメージ20%減 土ダメージ20%減 |
かぜのマント

旅芸人・レンジャー・スーパースター・踊り子・遊び人
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぼうし | 68 | 43 | 14 | 回復魔力+46 攻撃魔力+46 |
||
| マント | 96 | 59 | 18 | 回復魔力+100 攻撃魔力+100 通常時フワっとジャンプできる |
||
| (からだ下) | ||||||
| グローブ | 17 | 92 | 27 | 8 | ||
| ブーツ | 18 | 104 | 28 | 9 | ||
| 合計 | ||||||
| セット | 60 | 70 | さいだいHP+10 風ダメージ20%減 呪文と特技の回復+30% |
マントの「フワっと」効果は通常の移動中のみです。
バトル中は効果ありません。
ひかりのローブ

僧侶・魔法使い・賢者・占い師・天地雷鳴士・デスマスター
| 部位 | 守備 | 早さ | 器用 | 洒落 | 重さ | その他・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サークレット | 59 | 15 | 9 | 攻撃魔力+83 回復魔力+83 |
||
| ローブ | 83 | 16 | 12 | 攻撃魔力+104 回復魔力+104 受けた呪文を5%の確率で反射 |
||
| (からだ下) | ||||||
| グローブ | 25 | 90 | 7 | 5 | ||
| ブーツ | 25 | 90 | 7 | 5 | ||
| 合計 | ||||||
| セット | 50 | さいだいHP+10 攻撃魔力+10 回復魔力+10 行動時10%でマホターン 光の攻撃ダメージ+5% |
レシピと素材
王都キィンベル「レシピ屋ルセット」で購入。
価格は、各100万ゴールドです。
防具鍛冶
Lv65
| 部位 | デモニウム鉱石 | 超ようせいのひだね |
|---|---|---|
| アタマ | 24 | 5 |
| からだ上 | 30 | 6 |
| からだ下 | 22 | 5 |
| ウデ | 16 | 4 |
| 足 | 16 | 4 |
鏡のみがき方
| ミラー | 素材 |
|---|---|
| ヘルム |
人魚の涙×3 |
| アーマー上 |
彼岸の砂×3 |
| アーマー下 |
常闇のジェル×3 |
| ガントレット |
激震のキバ×3 |
| グリーブ |
神秘の鋼線×3 |
ドラゴンのうろこ加工法
| ドラゴン | 素材 |
|---|---|
| バンド |
たそがれゴケ×3 |
| ベスト上 |
大地の羽毛×5 |
| ベスト下 |
炎魔の焼け石×3 |
| グローブ |
激震のキバ×3 |
| ブーツ |
カオスベリー×3 |
さいほう
Lv65
| 部位 | マゴニア草 | 超あまつゆの いと |
|---|---|---|
| アタマ | 24 | 5 |
| からだ上 | 30 | 6 |
| からだ下 | 22 | 5 |
| ウデ | 16 | 4 |
| 足 | 16 | 4 |
開祖の秘伝書
| 開祖 | 素材 |
|---|---|
| ぼうし |
ナイトメアリーフ×5 |
| 道着上 |
たそがれゴケ×3 |
| 道着下 |
カオスベリー×3 |
| てぶくろ |
彼岸の砂×3 |
| ブーツ |
暗夜の魔石×3 |
風に乗るマント
| かぜ | 素材 |
|---|---|
| ぼうし |
大地の羽毛×5 |
| マント |
烈風石×1 |
| グローブ |
カオスベリー×3 |
| ブーツ |
彼岸の砂×3 |
聖なる光の加護
| ひかり | 素材 |
|---|---|
| サークレット |
人魚の涙×3 |
| ローブ |
とこしえの虹×2 |
| グローブ |
たそがれゴケ×3 |
| ブーツ |
大地の羽毛×5 |





