3.2前期 氷雪と恵みの彼方へ
新しいレベル85の装備が追加されました。
増えたのは、防具セット5種類。
そこで、性能・セット効果、レシピ素材などのまとめです。
新防具の性能・セット効果
装備可能レベル:85
天宮騎士のよろい
職業:戦士、パラディン
名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | パラメータ変化・効果 |
---|---|---|---|---|
天宮騎士のかぶと | 64 | 16 | 25 | |
天宮騎士のよろい上 | 88 | 23 | 47 | |
天宮騎士のよろい下 | 49 | 11 | 25 | |
天宮騎士のこて | 32 | 6 | 17 | きようさ+39 |
天宮騎士のグリーブ | 32 | 6 | 21 | すばやさ+39 |
合計 | 265 | 62 | 135 | きようさ+39 すばやさ+39 |
セット | 30 | 18 | HP+10 攻撃呪文ダメージ5%減 2%で行動ターンを消費しない |
風虎の道着
職業:武闘家、バトルマスター、まもの使い、踊り子
名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | パラメータ変化・効果 |
---|---|---|---|---|
風虎のはちがね | 41 | 9 | 10 | |
風虎の道着 | 61 | 12 | 15 | |
風虎のうでわ | 12 | 4 | 5 | きようさ+58 |
風虎のくつ | 12 | 4 | 5 | すばやさ+58 |
合計 | 126 | 29 | 35 | きようさ+58 すばやさ+58 |
セット | 30 | HP+6 こうげき力+5 コマンド間隔-0.5秒 |
究明者のコート
職業:盗賊、魔法戦士、どうぐ使い
名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | パラメータ変化・効果 |
---|---|---|---|---|
究明者のフード | 43 | 21 | 10 | こうげき魔力+15 |
究明者のコート上 | 65 | 30 | 12 | こうげき魔力+20 |
究明者のコート下 | 33 | 19 | 6 | |
究明者のグローブ | 13 | 11 | 3 | きようさ+65 |
究明者のシューズ | 13 | 11 | 3 | すばやさ+61 |
合計 | 167 | 92 | 34 | こうげき魔力+35 きようさ+65 すばやさ+61 |
セット | 30 | HP+8 こうげき魔力+20 きようさ+35 必殺チャージ率+1% |
クロッシュウェア
職業:旅芸人、レンジャー、スーパースター、踊り子
名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | パラメータ変化・効果 |
---|---|---|---|---|
クロッシュメット | 44 | 33 | 10 | こうげき魔力+23 かいふく魔力+23 |
クロッシュウェア上 | 62 | 48 | 12 | こうげき魔力+47 かいふく魔力+47 |
クロッシュウェア下 | 33 | 27 | 6 | |
クロッシュグローブ | 11 | 22 | 4 | きようさ+65 |
クロッシュシューズ | 10 | 22 | 4 | すばやさ+68 |
合計 | 160 | 152 | 36 | こうげき魔力+70 かいふく魔力+70 きようさ+65 すばやさ+68 |
セット | 50 | HP+8 こうげき魔力+20 かいふく魔力+20 必殺チャージ率+1% |
神託のローブ
職業:僧侶、魔法使い、賢者
名称 | 守備 | 洒落 | 重さ | パラメータ変化・効果 |
---|---|---|---|---|
神託のぼうし | 33 | 13 | 7 | こうげき魔力+52 かいふく魔力+52 |
神託のローブ上 | 52 | 14 | 10 | こうげき魔力+66 かいふく魔力+66 |
神託のローブ下 | 29 | 13 | 6 | |
神託のブレス | 12 | 5 | 2 | きようさ+63 |
神託のサンダル | 12 | 5 | 3 | すばやさ+63 |
合計 | 138 | 50 | 28 | こうげき魔力+118 かいふく魔力+118 きようさ+63 すばやさ+63 |
セット | 35 | HP+8 MP+6 攻撃呪文ダメージ7%減 瀕死時10%でみかわし率+30% |
レシピと必要な素材
新装備のレシピ帳は、おなじみの新グランゼドーラ王国・レシピ屋リトリアにて販売されています。
価格は、各200,000ゴールドとなっています。
防具鍛冶
Lv40
部位 | ナドラダイト 鉱石 |
汗と涙の 結晶 |
虹色の オーブ |
ようせいの ひだね |
---|---|---|---|---|
アタマ | 22 | 60 | 7 | 44 |
からだ上 | 28 | 70 | 8 | 52 |
からだ下 | 20 | 50 | 7 | 36 |
ウデ | 14 | 40 | 6 | 32 |
足 | 14 | 40 | 6 | 32 |
天宮騎士の十戒
名称 | 素材 |
---|---|
天宮騎士のかぶと | かぜきりのはね×12 |
よろい上 | 幻獣のホネ×6 |
よろい下 | 大きなうろこ×60 |
こて | スライムゼリー×60 |
グリーブ | ヘビーメタル×40 |
釣り鐘守りの日記
名称 | 素材 |
---|---|
クロッシュメット | ぶどうエキス×6 |
ウェア上 | 幻獣のホネ×6 |
ウェア下 | 小さな貝がら×80 |
グローブ | ホカホカストーン×80 |
シューズ | 暗黒の樹木×20 |
さいほう
Lv40
部位 | 天竜草 | 汗と涙の 結晶 |
虹色の オーブ |
あまつゆの いと |
---|---|---|---|---|
アタマ | 22 | 60 | 7 | 44 |
からだ上 | 28 | 70 | 8 | 52 |
からだ下 | 20 | 50 | 7 | 36 |
ウデ | 14 | 40 | 6 | 32 |
足 | 14 | 40 | 6 | 32 |
風虎伝
名称 | 素材 |
---|---|
風虎のはちがね | ときのすいしょう×6 |
道着 | 幻獣の皮×6 |
うでわ | ネコずな×80 |
くつ | ドラゴンのツノ×6 |
風変わりな研究書
名称 | 素材 |
---|---|
究明者のフード | いかずちのたま×6 |
コート上 | 幻獣のホネ×6 |
コート下 | やわらかウール×30 |
グローブ | カチコチくるみ×80 |
シューズ | あやかしそう×50 |
異国の神学書
名称 | 素材 |
---|---|
神託のぼうし | 幻獣の皮×6 |
ローブ上 | せいじゃのはい×6 |
ローブ下 | なないろのまゆ×40 |
ブレス | 天使のソーマ×4 |
サンダル | ホワイトウッド×30 |